本文章所属钓区:青岛(2114)
日 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 一 1:36 0.96 6:44 4.36 13:58 0.38 19:30 4.30
2 二 2:21 1.32 7:27 4.05 14:47 0.58 20:30 3.95
3 三 3:15 1.70 8:19 3.68 15:48 0.83 21:57 3.64
4 四 0:00 0.00 4:28 2.02 9:37 3.35 17:08 1.02
5 五 0:08 3.59 6:11 2.11 11:38 3.27 18:44 1.03
6 六 1:27 3.71 7:46 1.91 13:04 3.41 20:03 0.91
7 日 2:19 3.84 8:48 1.62 14:06 3.61 21:01 0.80
8 一 2:56 3.94 9:33 1.36 14:53 3.79 21:46 0.78
9 二 3:26 4.02 10:11 1.15 15:31 3.93 22:25 0.81
10 三 3:54 4.07 10:44 1.00 16:04 4.04 22:58 0.88
11 四 4:20 4.11 11:15 0.89 16:36 4.11 23:29 0.94
12 五 4:47 4.12 11:44 0.82 17:07 4.15 23:58 1.02
13 六 0:00 0.00 5:12 4.10 12:13 0.77 17:39 4.14
14 日 0:28 1:11 5:38 4:05 12:43 0.76 18:12 4.07
15 一 0:58 1:25 6:05 3.96 13:13 0.79 18:46 3.94
16 二 1:30 1:42 6:33 3.83 13:45 0.87 19:26 3.78
17 三 2:04 1.64 7:05 3.66 14:20 0.98 20:15 3.58
18 四 2:45 1.87 7:44 3.46 15:03 1.11 21:24 3.42
19 五 3:39 2.07 8:40 3.25 16:02 1.23 22:56 3.36
20 六 0:00 0.00 4:57 2.16 10:11 3.13 17:20 1.26
21 日 0:20 3.46 6:27 2.04 11:54 3.24 18:46 1.16
22 一 1:19 3.66 7:41 1.74 13:07 3.53 19:59 0.96
23 二 2:04 3.88 8:36 1.36 14:03 3.87 20:55 0.76
24 三 2:42 4.11 9:22 0.96 14:51 4.20 21:42 0.62
25 四 3:17 4.31 10:06 0.60 15:35 4.45 22:26 0.57
26 五 3:51 4.46 10:48 0.30 16:17 4.61 23:09 0.60
27 六 4:26 4.52 11:29 0.10 16:58 4.66 23:51 0.70
28 日 0:00 0.00 5:02 4.49 12:11 0.00 17:42 4.60
29 一 0:34 0.86 5:40 4.34 12:54 0.02 18:28 4.41
30 二 1:18 1.10 6:22 4.11 13:41 0.15 19:21 4.12
31 三 2:07 1.37 7:09 3.81 14:33 0.36 20:24 3.80
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i79166.html