本文章所属钓区:青岛(2282)
日期 农历 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
2007-9-1 7月20日 星期六 1:20 0.48 6:39 4.62 13:41 0.64 19:00 4.59
2007-9-2 7月21日 星期日 1:59 0.73 7:16 4.49 14:23 0.67 19:47 4.34
2007-9-3 7月22日 星期一 2:41 1.10 7:57 4.26 15:10 0.78 20:43 4.02
2007-9-4 7月23日 星期二 3:31 1.53 8:46 3.94 16:07 0.96 22:00 3.72
2007-9-5 7月24日 星期三 4:37 1.95 9:54 3.62 17:22 1.11 0:00 0.00
2007-9-6 7月25日 星期四 0:08 3.62 6:11 2.19 11:39 3.47 18:57 1.10
2007-9-7 7月26日 星期五 1:47 3.78 7:55 2.12 13:16 3.57 20:22 0.91
2007-9-8 7月27日 星期六 2:46 3.98 9.05 1.87 14:22 3.78 21:24 0.70
2007-9-9 7月28日 星期日 3:26 4.12 9:55 1.62 15:11 3.99 22:13 0.58
2007-9-10 7月29日 星期一 3:57 4.21 10:36 1.41 15:50 4.15 22:53 0.57
2007-9-11 8月1日 星期二 4:26 4.26 11:12 1.25 16:24 4.24 23:28 0.63
2007-9-12 8月2日 星期三 4:53 4.30 11:44 1.13 16:57 4.29 23:59 0.72
2007-9-13 8月3日 星期四 5:21 4.31 12:14 1.05 17:29 4.30 0:00 0.00
2007-9-14 8月4日 星期五 0:29 0.81 5:48 4.29 12:44 1.01 18:02 4.27
2007-9-15 8月5日 星期六 0:58 0.93 6:15 4.23 13:14 1.01 18:35 4.17
2007-9-16 8月6日 星期日 1:28 1.10 6:43 4.11 13:45 1.05 19:11 4.02
2007-9-17 8月7日 星期一 1:59 1.34 7:12 3.96 14:18 1.13 19:51 3.81
2007-9-18 8月8日 星期二 2:33 1.63 7:43 3.76 14:55 1.25 20:43 3.57
2007-9-19 8月9日 星期三 3:13 1.95 8:20 3.55 15:40 1.39 21:58 3.37
2007-9-20 8月10日 星期四 4:08 2.24 9:14 3.33 16:42 1.50 23:59 3.36
2007-9-21 8月11日 星期五 5:32 2.40 10:50 3.20 18:05 1.50 0:00 0.00
2007-9-22 8月12日 星期六 1:19 3.53 7:15 2.31 12:36 3.31 19:39 1.33
2007-9-23 8月13日 星期日 2:11 3.76 8:25 2.03 13:43 3.60 20:45 1.04
2007-9-24 8月14日 星期一 2:50 4.00 9:15 1.69 14:34 3.96 21:36 0.76
2007-9-25 8月15日 星期二 3:24 4.22 9:58 1.33 15:18 4.30 22:19 0.55
2007-9-26 8月16日 星期三 3:56 4.42 10:38 0.98 15:58 4.58 22:59 0.42
2007-9-27 8月17日 星期四 4:27 4.57 11:17 0.68 16:38 4.76 23:38 0.40
2007-9-28 8月18日 星期五 4:59 4.66 11:56 0.45 17:17 4.82 0:00 0.00
2007-9-29 8月19日 星期六 0:16 0.49 5:32 4.67 12:35 0.31 17:58 4.77
2007-9-30 8月20日 星期日 0:55 0.67 6:06 4.58 13:15 0.29 18:41 4.59
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i77744.html