本文章所属钓区:青岛(2109)
青岛 市
36°05′n120°18′e
日 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 00:31 0.35 06:03 4.42 12:47 1.20 17:56 4.50
2 01:08 0.31 06:37 4.45 13:27 1.08 18:37 4.50
3 01:46 0.36 07:13 4.44 14:08 1.01 19:20 4.41
4 02:25 0.54 07:52 4.38 14:51 0.98 20:08 4.21
5 03:07 0.83 08:35 4.26 15:40 1.00 21:05 3.97
6 03:55 1.22 09:25 4.08 16:36 1.04 22:16 3.73
7 04:55 1.64 10:27 3.88 17:44 1.07 23:52 3.63
8 00:00 0.00 06:13 1.97 11:45 3.72 19:04 1.02
9 01:37 3.75 07:47 2.07 13:11 3.72 20:25 0.86
10 02:48 3.98 09:06 1.96 14:23 3.85 21:32 0.64
11 03:38 4.16 10:05 1.77 15:18 4.03 22:26 0.47
12 04:17 4.28 10:52 1.60 16:02 4.19 23:13 0.38
13 04:51 4.33 11:32 1.45 16:41 4.30 23:53 0.39
14 00:00 0.00 05:22 4.35 12:09 1.33 17:17 4.34
15 00:28 0.47 05:54 4.35 12:43 1.25 17:52 4.32
16 01:01 0.58 06:25 4.33 13:16 1.22 18:28 4.24
17 01:31 0.73 06:56 4.26 13:49 1.22 19:04 4.11
18 02:02 0.92 07:28 4.14 14:23 1.27 19:43 3.93
19 02:35 1.18 08:02 3.98 15:00 1.35 20:27 3.71
20 03:11 1.51 08:38 3.79 15:42 1.45 21:24 3.47
21 03:54 1.87 09:21 3.59 16:34 1.54 22:48 3.31
22 00:00 0.00 04:52 2.21 10:22 3.42 17:39 1.58
23 00:49 3.35 06:14 2.41 11:48 3.35 19:01 1.52
24 02:04 3.55 07:49 2.38 13:11 3.44 20:20 1.33
25 02:52 3.80 08:57 2.18 14:12 3.64 21:19 1.07
26 03:28 4.03 09:46 1.91 15:00 3.92 22:07 0.81
27 04:00 4.23 10:28 1.62 15:42 4.22 22:50 0.57
28 04:31 4.40 11:07 1.33 16:21 4.49 23:29 0.40
29 00:00 0.00 05:02 4.52 11:46 1.08 16:59 4.68
30 00:07 0.31 05:33 4.61 12:24 0.86 17:38 4.77
31 00:44 0.34 06:05 4.65 13:02 0.71 18:18 4.74
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i76189.html