本文章所属钓区:青岛(2157)
日期 农历 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 5-17 日 5:16 4.11 11:47 1.56 16:51 3.96 0:00 0.00
2 5-18 一 0:06 0.53 5:49 4.17 12:25 1.47 17:29 4.05
3 5-19 二 0:45 0.45 6:25 4.19 13:05 1.39 18:10 4.11
4 5-20 三 1:25 0.40 7:04 4.18 13:46 1.34 18:52 4.12
5 5-21 四 2:06 0.40 7:45 4.15 14:30 1.31 19:39 4.07
6 5-22 五 2:49 0.49 8:30 4.11 15:18 1.28 20:31 3.95
7 5-23 六 3:35 0.67 9:18 4.06 16:11 1.23 21:31 3.80
8 5-24 日 4:25 0.94 10:11 4.01 17:10 1.15 22:42 3.67
9 5-25 一 5:24 1.26 11:10 3.95 18:14 1.04 0:00 0.00
10 5-26 二 0:04 3.66 6:33 1.54 12:13 3.91 19:22 0.89
11 5-27 三 1:26 3.77 7:51 1.71 13:19 3.90 20:31 0.70
12 5-28 四 2:37 3.98 9:03 1.73 14:22 3.94 21:33 0.52
13 5-29 五 3:34 4.17 10:06 1.67 15:18 4.03 22:30 0.36
14 6-01 六 4:22 4.29 10:59 1.58 16:07 4.13 23:21 0.26
15 6-02 日 5:04 4.34 11:45 1.49 16:51 4.21 0:00 0.00
16 6-03 一 0:07 0.22 5:44 4.33 12:27 1.42 17:33 4.23
17 6-04 二 0:49 0.26 6:21 4.28 13:07 1.37 18:13 4.19
18 6-05 三 1:28 0.37 6:59 4.22 13:45 1.36 18:53 4.08
19 6-06 四 2:04 0.54 7:37 4.14 14:24 1.38 19:34 3.92
20 6-07 五 2:40 0.75 8:16 4.02 15:05 1.43 20:19 3.72
21 6-08 六 3:16 1.02 8:58 3.88 15:48 1.50 21:10 3.51
22 6-09 日 3:57 1.34 9:44 3.73 16:38 1.55 22:15 3.32
23 6-10 一 4:46 1.68 10:37 3.59 17:36 1.55 23:45 3.25
24 6-11 二 5:47 1.99 11:39 3.49 18:43 1.49 0:00 0.00
25 6-12 三 1:20 3.34 7:04 2.18 12:44 3.48 19:52 1.36
26 6-13 四 2:31 3.55 8:19 2.21 13:44 3.54 20:52 1.18
27 6-14 五 3:20 3.77 9:20 2.11 14:35 3.66 21:43 0.99
28 6-15 六 3:56 3.97 10:09 1.94 15:20 3.83 22:29 0.80
29 6-16 日 4:28 4.14 10:51 1.74 16:00 4.03 23:12 0.62
30 6-17 一 4:58 4.27 11:31 1.54 16:39 4.22 23:52 0.47
31 6-18 二 5:30 4.36 12:09 1.36 17:17 4.39 0:00 0.00
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i74677.html