本文章所属钓区:青岛(1813)
2007年6月 青岛 每 日 高 低 潮
日 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 五 04:53 3.95 11:26 1.40 16:33 3.82 23:42 0.57
2 六 05:26 3.99 12:01 1.39 17:04 3.84 00:00 0.00
3 日 00:17 0.53 06:00 4.01 12:37 1.40 17:39 3.84
4 一 00:53 0.52 06:37 4.00 13:15 1.43 18:17 3.82
5 二 01:32 0.51 07:20 3.95 13:57 1.47 19:01 3.77
6 三 02:16 0.54 08:07 3.87 14:45 1.52 19:50 3.70
7 四 03:04 0.59 09:01 3.80 15:39 1.54 20:49 3.61
8 五 03:58 0.68 10:00 3.77 16:40 1.49 21:58 3.55
9 六 04:57 0.81 11:00 3.79 17:45 1.34 23:13 3.55
10 日 06:00 0.96 12:00 3.85 18:50 1.12 00:00 0.00
11 一 00:29 3.65 07:07 1.10 12:56 3.94 19:52 0.85
12 二 01:37 3.84 08:13 1.21 13:49 4.03 20:49 0.58
13 三 02:38 4.05 09:15 1.26 14:38 4.09 21:44 0.37
14 四 03:31 4.23 10:11 1.29 15:26 4.12 22:35 0.21
15 五 04:21 4.35 11:03 1.30 16:12 4.14 23:25 0.12
16 六 05:07 4.38 11:51 1.31 16:57 4.13 00:00 0.00
17 日 00:14 0.09 05:53 4.32 12:38 1.34 17:42 4.09
18 一 01:01 0.13 06:39 4.21 13:23 1.38 18:28 4.00
19 二 01:47 0.24 07:26 4.07 14:08 1.44 19:14 3.86
20 三 02:32 0.41 08:14 3.93 14:55 1.50 20:03 3.67
21 四 03:16 0.63 09:03 3.81 15:46 1.56 20:57 3.46
22 五 04:01 0.90 09:54 3.69 16:41 1.59 21:59 3.28
23 六 04:50 1.18 10:49 3.60 17:40 1.57 23:13 3.18
24 日 05:46 1.45 11:47 3.54 18:43 1.49 00:00 0.00
25 一 00:32 3.21 06:50 1.66 12:44 3.52 19:42 1.34
26 二 01:46 3.35 07:55 1.79 13:36 3.54 20:35 1.17
27 三 02:46 3.55 08:53 1.83 14:22 3.60 21:23 0.99
28 四 03:33 3.74 09:44 1.81 15:01 3.68 22:06 0.84
29 五 04:10 3.90 10:28 1.75 15:38 3.77 22:47 0.72
30 六 04:44 4.02 11:08 1.66 16:14 3.86 23:27 0.62
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i72993.html