本文章所属钓区:山东(2388)
2007年5月青岛潮汐表
36°05′N120°18′E
日 农历 月相 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 十五 星期二 0402 374 1044 99 1608 382 2303 70
2 十六 ○ 星期三 0434 386 1117 101 1634 386 2333 60
3 十七 星期四 0505 393 1148 104 1700 387
4 十八 星期五 0003 53 0537 396 1219 110 1727 386
5 十九 星期六 0034 51 0610 394 1251 119 1756 381
6 二十 S 星期日 0106 53 0646 388 1326 131 1829 372
7 二十一 星期一 0141 57 0728 378 1405 146 1908 360
8 二十二 星期二 0221 65 0819 365 1451 162 1955 345
9 二十三 星期三 0310 75 0922 353 1551 175 2058 331
10 二十四 星期四 0412 84 1036 348 1704 176 2218 326
11 二十五 星期五 0524 88 1150 354 1820 160 2345 336
12 二十六 E 星期六 0639 86 1254 369 1929 132
13 二十七 星期日 0100 358 0748 80 1345 388 2027 96
14 二十八 星期一 0201 386 0847 75 1429 407 2119 62
15 二十九 P 星期二 0253 412 0940 75 1509 421 2206 32
16 三十 ● 星期三 0341 433 1029 78 1548 428 2252 11
17 四月一 星期四 0427 445 1115 84 1628 428 2336 -1
18 二 N 星期五 0512 446 1201 95 1709 421
19 三 星期六 0021 -4 0558 438 1246 108 1751 407
20 四 星期日 0108 3 0647 420 1333 125 1837 389
21 五 星期一 0156 17 0741 398 1422 143 1927 367
22 六 星期二 0249 37 0841 376 1518 160 2024 344
23 七 星期三 0345 60 0946 359 1622 170 2133 323
24 八 星期四 0445 84 1054 349 1732 170 2251 311
25 九 E 星期五 0548 105 1159 346 1843 160
26 十 星期六 0007 310 0653 120 1257 349 1945 142
27 十一 A 星期日 0116 319 0753 130 1345 354 2035 123
28 十二 星期一 0216 337 0845 136 1426 360 2118 104
29 十三 星期二 0304 356 0931 139 1502 366 2156 87
30 十四 星期三 0344 373 1012 140 1533 372 2232 73
31 十五 星期四 0419 386 1050 140 1603 377 2307 63
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i71978.html