本文章所属钓区:青岛(2345)
N 36°05′E 120°18′
日 农历 月相 星期 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 十二 星期四 0252 333 0949 49 1548 367 2219 130
2 十三 星期五 0337 352 1035 38 1618 377 2256 109
3 十四 ○ 星期六 0413 367 1113 35 1646 385 2330 92
4 十五 星期日 0446 378 1145 37 1713 392 0 0
5 十六 E 星期一 0000 79 0517 384 1215 40 1740 397
6 十七 星期二 0030 70 0547 388 1243 44 1807 398
7 十八 A 星期三 0059 64 0618 387 1311 52 1834 394
8 十九 星期四 0128 64 0650 380 1340 67 1901 385
9 二十 星期五 0158 68 0725 367 1410 89 1929 371
10二十一 星期六 0230 76 0803 348 1443 118 1959 354
11 二十二 星期日 0307 88 0850 327 1523 151 2036 333
12 二十三S 星期一 0352 103 0957 307 1617 183 2128 310
13 二十四 星期二 0452 114 1145 300 1739 203 2253 293
14二十五 星期三 0 0 0612 116 1330 318 1922 198
15 二十六 星期四 0044 299 0750 101 1428 345 2041 170
16 二十七 星期五 0201 327 0904 71 1510 372 2135 134
17二十八 星期六 0255 364 0957 40 1546 397 2221 96
18二十九 星期日 0340 400 1042 16 1619 418 2302 61
19 二月一 星期一 0421 428 1123 2 1651 434 2342 32
20 二 星期二 0501 445 1201 1 1724 444 0 0
21 三 星期三 0021 10 0541 449 1239 11 1758 444
22 四 星期四 0100 -1 0623 441 1318 33 1833 432
23 五 星期五 0140 0 0707 422 1358 65 1912 409
24 六 星期六 0223 14 0757 392 1443 104 1954 376
25 七 N 星期日 0312 38 0858 358 1537 147 2047 338
26 八 星期一 0413 66 1029 329 1651 182 2208 306
27 九 星期二 0535 87 1237 325 1838 193 0 0
28 十 星期三 0007 297 0713 90 1357 338 2015 175
29 十一 星期四 0134 310 0830 78 1447 353 2114 148
30 十二 星期五 0234 329 0925 67 1521 365 2157 123
31 十三 星期六 0317 348 1009 62 1549 375 2232 102
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i68276.html