欢迎 钓友 访问老网家园!
老网商城装修升级中,临时可以从老网淘宝旗舰店购买钓具
全部文章 → 竞技台钓 → 南昌首届国际钓鱼大赛竞技组对象鱼个人总成绩排名
南昌首届国际钓鱼大赛竞技组对象鱼个人总成绩排名

  

  参赛号 姓名 得分 名次

  20562 曹忠烈 4 1

  20371 邓刚 7 2

  20373 蔡健 9 3

  20501 周金平 10.5 4

  20372 唐辉 11.5 5

  20041 李景邵 12 6

  20572 蔡少强 12.5 7

  20652 章游泳 12.5 8

  20664 曹阳 13 9

  20263 康江波 13.5 10

  20591 朱保华 15 11

  20564 罗晓锋 16.5 12

  20063 青枫 17 13

  20382 景红 17 14

  20474 吴建标 18 15

  20653 徐少云 19 16

  20374 徐云舟 20 17

  20651 饶应 20 18

  20303 彭远萍 20 19

  20383 吴骏峰 20.5 20

  20043 林剑 20.5 21

  20654 林凤鸣 21.5 22

  20394 陈曙 22.5 23

  20462 闵翠毛 22.5 24

  20752 许玮 22.5 25

  20072 冉文衡 25 26

  20402 王梓力 25.5 27

  20261 李喜东 26 28

  20034 管捷庆 27 29

  20472 温江涛 27 30

  20352 朱平 27.5 31

  20264 余国慧 28 32

  20423 张欣 29 33

  20751 侯成胜 29.5 34

  20641 杨毅 30 35

  20174 杨学勇 30 36

  20644 贺斌 30.5 37

  20231 邵宏 31 38

  20194 郑德飘 31.5 39

  20044 胡永华 33 40

  20032 陈树清 33.5 41

  20151 苏中华 34 42

  20074 石长忠 34 43

  20561 徐和平 3405 44

  20494 胡荣昌 35.5 45

  20482 罗跃彬 37 46

  20573 胡国祥 37 47

  20574 章建强 37 48

  20054 肖文辉 38 49

  20061 赵超 38 50

  20384 彭涛 38 51

  20152 吴建新 39.5 52

  20192 蔡景元 39.5 53

  20234 钱小兵 39.5 54

  20381 刘骏刚 39.5 55

  20733 郑彬 39.5 56

  20071 石伟 40 57

  20351 池达裕 40 58

  20464 龚盘康 40 59

  20103 杨慧鹏 40.5 60

  20153 余作胜 40.5 61

  20301 杨金龙 40.5 62

  20053 卢吉勇 41 63

  20392 王昕 41.5 64

  20154 叶志敏 42 65

  20444 谢万主 42 66

  20031 庄绍平 43 67

  20042 寇芳阳 43.5 68

  20111 方平 43.5 69

  20172 袁德明 43.5 70

  20403 郭安民 43.5 71

  20341 廖永忠 44 72

  20631 罗文军 44 73

  20523 颜呈达 45 74

  20051 陈顺平 46 75

  20073 边燕青 46 76

  20312 吴茂生 46.5 77

  20414 金耀明 46.5 78

  20064 马世林 47 79

  20424 陈宇明 47 80

  20433 纪伟 47.5 81

  20461 杨明 47.5 82

  20463 李强 48 83

  20243 吴本渠 48.5 84

  20522 龙泽坪 48.5 85

  20184 顾红军 49 86

  20481 姚忠勇 49 87

  20033 王卫国 50 88

  20083 张耀忠 50 89

  20421 莫之光 50 90

  20493 赵文辉 50 91

  20554 艾正 50 92

  20682 易再武 50 93

  20232 黄本华 50.5 94

  20612 汤潜夫 50.5 95

  20183 周忠云 51 96

  20314 黄光开 51 97

  20393 卢锋 51.5 98

  20181 张雨航 52 99

  20191 陈嘉璋 53 100

  20342 孙健 53 101

  20052 董捷峰 53.5 102

  20262 李保安 53.5 103

  20511 徐镇祥 53.5 104

  20113 林星和 54 105

  20173 万朝晖 54 106

  20161 徐冲伟 56 107

  20732 徐赛文 56 108

  20171 付永斌 56.5 109

  20593 曾军 56.5 110

  20401 牛俊刚 57 111

  20453 雷学民A 57 112

  20483 徐国龙 57 113

  20592 李云 57 114

  20322 张国军 57.5 115

  20323 孙杰锋 57.5 116

  20344 黄文宾 58.5 117

  20432 余峰 58.5 118

  20473 熊海红 58.5 119

  20634 万长武 58.5 120

  20391 刘志杰 61 121

  20182 尚斌 61.5 122

  20643 郑克林 62.5 123

  20101 林枫 63 124

  20162 吴德金 63 125

  20164 王春阳 63 126

  20081 黄利民 63.5 127

  20104 甑立新 63.5 128

  20524 崔江 63.5 129

  20754 韦拥军 64 130

  20353 郭敏 65 131

  20431 王斌 65 132

  20102 林明云 65.5 133

  20642 应捷 65.5 134

  20062 翁亨进 66 135

  20211 高建军 66 136

  20244 卢传林 66 137

  20413 吴海涛 66 138

  20333 王党强 66.5 139

  20422 朱根英 66.5 140

  20233 康华 67 141

  20484 舒向龙 67 142

  20321 余慈军 67.5 143

  20343 卢书红 68.5 144

  20743 谢文斌 68.5 145

  20193 许家龙 69 146

  20242 沈庚 69 147

  20521 广金镇 69.5 148

  20624 杨立新 70.5 149

  20412 徐振宇 72 150

  20091 李惠忠 72.5 151

  20112 江铃 72.5 152

  20284 华亚军 72.5 153

  20294 连松 72.5 154

  20512 万义华 73 155

  20663 朱卫中 73 156

  20254 孟运进 74.5 157

  20311 欧阳枝菊 74.5 158

  20611 张光友 76 159

  20163 包承恩 76.5 160

  20331 许洪辉 76.5 161

  20744 李洪根 76.5 162

  20553 黄庆荣 77 163

  20502 谈骑军 78 164

  20632 黄小平 78.5 165

  20731 郑传勇 78.5 166

  20133 宋光明 79.5 167

  20143 邬志龙 79.5 168

  20204 郇丰军 79.5 169

  20273 刘庆忠 79.5 170

  20434 黄顺良 79.5 171

  20471 董乐耀 79.5 172

  20742 王建平 79.5 173

  20492 胡振元 80 174

  20552 黄润生 80.5 175

  20633 杨润华 80.5 176

  20753 陈伟 80.5 177

  20594 曾小云 81 178

  20241 查竹清 82 179

  20293 朱典尧 82 180

  20213 贾继胜 83.5 181

  20313 徐祥萍 83.5 182

  20291 郑斌华 84.5 183

  20491 徐永辉 86.5 184

  20662 李红玉 86.5 185

  20093 曾镇谦 87 186

  20324 孙忠煊 87 187

  20404 罗世奇 87 188

  20281 李继生 88 189

  20141 汪闻武 88.5 190

  20132 曹波 89 191

  20563 孟健 89.5 192

  20142 方敏忠 90.5 193

  20334 刘磊 90.5 194

  20622 罗小强 91.5 195

  20271 孙建华 92 196

  20224 辛刚A 93 197

  20571 苗靖平 93 198

  20734 叶群勇 93 199

  20661 李国伟 93.5 200

  20551 曹志敏 94 201

  20212 徐波 94.5 202

  20681 李学群 94.5 203

  20283 胡乔木 96.5 204

  20214 张勇 99.5 205

  20514 袁国定 100 206

  20114 孙福军 101 207

  20443 翁祖荣 101 208

  20504 李杰 101.5 209

  20134 黄义则 102 210

  20274 郭海港 102.5 211

  20601 周平 104 212

  20292 李惠康 104.5 213

  20092 李湖坤 105 214

  20094 李统亮 106 215

  20354 王跃华 106.5 216

  20614 万小华 106.5 217

  20131 徐云鹏 107 218

  20272 刘亚涛 107 219

  20442 黄俊泽 107.5 220

  20671 肖浙生 107.5 221

  20683 姜里军 107.5 222

  20454 李禹同A 108.5 223

  20702 邵杰 109 224

  20282 赵辉 109.5 225

  20684 刘克宝 109.5 226

  20581 肖骁 111 227

  20673 崔学东 111 228

  20203 苗希田 113 229

  20672 黄刚 113.3 230

  20082 陆振勋 114 231

  20712 聂勇 114 232

  20332 罗光明 115 233

  20411 张永健 115.5 234

  20221 陈健英A 116 235

  20084 黄晓峰 117 236

  20704 丁水芳 117 237

  20202 周艳 118 238

  20201 张家忠 119 239

  20441 陈太郎 119.5 240

  20613 雷跃斌 121.5 241

  20721 崇民主 122.5 242

  20621 许飞 123.5 243

  20701 周大根 127 244

  20541 龚海宝 129 245

  20714 黄广为 130 246

  20222 范宗淹A 130.5 247

  20711 李佩文 131 248

  20602 黄绍盈 131.5 249

  20694 王崇来 135 250

  20603 陈圣东 136 251

  20623 彭敬 136 252

  20693 胡敏杰 136 253

  20703 王发根 136 254

  20723 袁生炳 136 255

  20144 蒋岳彪 139 256

  20124 赵红光 140 257

  20304 上官甫云 140 258

  20364 陈忠权 140 259

  20534 万建元 140 260

  20691 张洪生 140 261

  20513 高滨 143 262

  20542 余强 144.5 263

  20692 陈华 144.5 264

  20722 黄洪水 146 265

  20121 马金巍 152 266

  20122 陈涛 152 267

  20251 杨雪蓉 152 268

  20252 毛康 152 269

  20302 甘云长 152 270

  20361 郑克永 152 271

  20362 章海平 152 272

  20451 黄东义A 152 273

  20452 彭又中A 152 274

  20531 王海波 152 275

  20532 王湘贵 152 276

  20544 伍国平 152 277

  20582 秦华 152 278

  20584 古晓勇 152 279

  20604 毛干成 152 280

  20674 沈雁晖 152 281

  20724 袁勇 152 282

  20741 王志强 152 283

  20123 钱跃进 156 284

  20223 TA 156 285

  20253 杨去英 156 286

  20363 林天然 156 287

  20503 叶宗根 156 288

  20533 邓凤维 156 289

  20543 周玉坤 156 290

  20583 陈智 156 291

  20713 曹克强 156 292

  本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i57672.html

相关评论18
共18篇评论 共2页 [1] [2] 转到:  
银牌会员 鱼乐心情
认证:
积分: 9617+3134
等级: 23级会员23级会员23级会员23级会员23级会员
性别: 男(male)
注册: 2006-5-28
签名:

  ?

11

银牌会员 鱼乐心情
认证:
积分: 9617+3134
等级: 23级会员23级会员23级会员23级会员23级会员
性别: 男(male)
注册: 2006-5-28
签名:

  哦

12

银牌会员 阳光vpm5821
认证:
积分: 9716+1908
等级: 22级会员22级会员22级会员22级会员
性别: 男(male)
注册: 2005-1-28
签名:

  这叫钓鱼。。。。。。?

13

银牌会员 瘦竹
认证:
积分: 1996+596
等级: 13级会员13级会员13级会员13级会员
性别: 男(male)
注册: 2004-4-24
签名:

  祝贺祝贺。瘦竹怎么就没这机遇呢。

14

银牌会员 河北超新手
认证:
积分: 4553+1126
等级: 17级会员17级会员
性别: 男(male)
注册: 2006-5-6
签名:

15

贵宾会员 漂浮不定
认证:
积分: 13402+20412
等级: 32级会员32级会员
性别: 男(male)
注册: 2004-9-24
签名:

  

原始图片54.76KB,点击浏览


  易哲在观战啊。

16

银牌会员 疯狂拉大鱼
认证:
积分: 21523+2884
等级: 29级会员29级会员29级会员29级会员29级会员
性别: 男(male)
注册: 2006-3-7
签名:

  前年老网初识君,文采飞扬太白神。

  意重情深尤李杜,三生有幸遇知音。

17

铜牌会员 esoftadv
认证:
积分: 24+2
等级: 2级会员2级会员
性别: 男(male)
注册: 2006-8-7
签名:

  前两天,在中国钓鱼网上看见9月份在贵州铜仁有钓鱼比赛,好象还有鱼拓艺术交流,有兴趣的上网看看

  http://www.angling.org.cn/Article/ShowClass.asp?ClassID=14

18
共18篇评论 共2页 [1] [2] 转到:  

评论注意: 〖评论内容500字以内,段落前空格无效,不要使用HTML代码〗
上传图片:
内文包含: UBB帮助
回复内容:
心情图片: