本文章所属钓区:其他(7686)
本主题文章来自原老网社区(后台)『 兵器大本营 』,原作者是 13925666777,因数据合并原因可能与原作者不符,特此说明。
(提供部分shimano钓竿数据,仅供参考,价格可按20日圆比1人民币估算)
普天元 大我
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
8 2.4 3 87.0 65 1.1/8.8 99 43,200
9 2.7 3 97.0 75 1.1/9.2 99 48,600
10 3.0 4 85.5 80 1.1/9.5 99 54,000
11 3.3 4 92.5 80 1.1/9.6 99 59,400
12 3.6 4 99.0 80 1.1/9.6 99 66,000
13 3.9 4 109.0 85 1.1/9.6 99 72,800
14 4.2 5 95.5 85 1.1/10.7 99 78,400
15 4.5 5 100.5 85 1.1/10.7 99 85,500
16 4.8 5 108.0 85 1.1/11.2 99 94,400
17 5.1 5 116.5 90 1.1/11.5 99 104,000
18 5.4 5 119.0 95 1.1/12.2 99 114,000
19 5.7 6 106.0 105 1.1/12.6 99 124,000
21 6.3 6 119.0 115 1.1/13.6 99 145,000
24 7.2 7 117.0 150 1.1/14.6 99 166,000
(飞天弓) 闪光
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
17 5.1 5 115.5 77 1.1/11.2 99.0 76,800
18 5.4 5 118.0 85 1.1/11.8 99.1 82,900
19 5.7 6 104.5 90 1.1/12.2 98.8 91,800
20 6.0 6 111.5 96 1.1/12.4 98.8 97,800
21 6.3 6 117.0 100 1.1/13,0 98.8 103,000
22 6.6 6 120.0 112 1.1/13.7 98.9 108,000
24 7.2 7 115.0 130 1.1/13.9 98.8 119,000
25 7.5 7 118.5 148 1.1/15.1 98.7 124,000
27 8.1 8 113.5 163 1.1/15.3 98.6 134,000
30 9.0 9 113.0 208 1.1/16.7 98.6 154,000
(飞天弓) 本ぬ け
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
7 2.1 3 76.5 55 1.1/7.5 97.8 28,700
8 2.4 3 86.5 65 1.1/7.7 98.2 32,800
9 2.7 4 76.0 85 1.1/8.9 97.9 36,900
10 3.0 4 83.5 90 1.1/9.0 98.2 41,000
11 3.3 4 91.0 90 1.1/9.2 97.8 45,100
12 3.6 4 99.0 90 1.1/9.3 97.9 49,200
13 3.9 4 107.5 90 1.1/9.3 98.1 53,300
14 4.2 5 95.0 95 1.1/9.5 97.5 57,400
15 4.5 5 100.5 95 1.1/9.5 97.6 61,500
16 4.8 5 108.0 95 1.1/9.6 97.5 65,600
峰 匠
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
7 2.1 3 77.5 45 1.1/8.6 99.7 18,900
8 2.4 3 88.0 55 1.1/9.0 99.7 21,600
9 2.7 4 77.0 60 1.1/9.7 99.6 24,300
10 3.0 4 86.0 65 1.1/9.8 99.6 27,000
11 3.3 4 93.5 70 1.1/10.3 99.7 29,800
12 3.6 4 99.5 70 1.1/10.4 99.7 32,500
13 3.9 4 110.0 75 1.1/10.7 99.7 35,400
14 4.2 5 97.0 85 1.1/11.4 99.5 38,300
15 4.5 5 102.0 85 1.1/11.5 99.5 41,400
16 4.8 5 109.5 95 1.1/12.1 99.6 44,300
17 5.1 5 118.0 95 1.1/12.1 99.5 47,000
18 5.4 5 119.5 102 1.1/12.4 99.6 49,800
19 5.7 6 105.0 110 1.1/12.9 99.6 53,800
21 6.3 6 119.5 125 1.1/13.7 99.7 59,800
24 7.2 7 17.0 160 1.1/14.8 99.6 68,000
魁 舟
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
8 2.4 3 86.5 42 1.1/8.2 98.9 21,600
9 2.7 4 76.0 50 1.1/8.8 98.7 24,300
10 3.0 4 86.0 50 1.1/8.6 98.6 27,000
11 3.3 4 92.0 60 1.1/8.8 99.1 29,800
12 3.6 4 98.5 65 1.1/9.0 99.1 32,500
13 3.9 4 109.0 75 1.1/9.4 99.2 35,400
14 4.2 5 96.0 80 1.1/9.8 99.2 38,300
15 4.5 5 100.5 90 1.1/10.6 99.1 41,400
16 4.8 5 107.5 95 1.1/11.0 99.2 44,300
17 5.1 5 15.0 95 1.1/12.0 98.7 47,000
18 5.4 5 119.0 105 1.1/12.0 98.8 49,800
19 5.7 6 106.0 110 1.1/12.8 98.5 53,800
21 6.3 6 119.0 125 1.1/13.2 98.6 59,800
22 6.6 6 120.0 130 1.1/13.8 98.7 62,400
本主题相关历史评论如下:
------------------------------
30804、2004-12-14 11:20:00 13925666777 发表如下评论:
景 仙
尺 全长(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カボン含有率(%) 標价格(日圆円)
7 2. 1 3 77.0 40 1.1/8.0 97.9 14,000
8 2.4 3 87.0 50 1.1/8.6 98.5 15,600
9 2.7 3 98.5 55 1.1/8.9 99.1 17,100
10 3.0 3 113.5 60 1.1/9.6 99.1 19,000
11 3.3 4 92.0 70 1.1/10.5 98.3 20,900
12 3.6 4 98.5 70 1.1/10.5 98.5 22,800
13 3.9 4 109.0 80 1.1/10.8 98.8 24,700
14 4.2 5 96.0 80 1.1/11.5 98.4 26,600
15 4.5 5 100.5 85 1.1/11.6 98.4 28,500
16 4.8 5 107.5 90 1.1/12.1 98.3 30,400
17 <
本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i48369.html
本文章由oldfisher于2006-2-8 0:00:12最后编辑过