本文章所属钓区:浙江(7753)
2009年“光威钓王杯”浙江赛区绍兴站成绩
2009年3月8日,晴,2009年“光威钓王杯”浙江赛区绍兴站经过紧张激烈的角逐,在裁判和工作人员的辛勤工作下,取得圆满成功。感谢各运动员和为此付出辛勤劳动的幕后工作者。成绩公布如下:
人员编码 人员名称 总积分 按从小到大的小分 总名次
0065 王谊斌 9.0 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 1.0 .
0006 斯飞飞 12.0 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 2.0 .
0120 叶志敏 13.0 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 3.0 .
0059 林筱峰 13.5 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 4.0 .
0066 郭水军 14.0 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 5.0 .
0141 郭延宝 15.0 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 6.0 .
0057 林天然 15.0 1.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 7.0 .
0058 章海平 15.5 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.5 8.0 .
0054 蔡利升 17.0 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 9.0 .
0004 金向群 18.0 2.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 10.0 .
0127 颜印 20.0 1.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 11.0 .
0080 朱建华 20.5 1.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 12.0 .
0067 钱跃进 21.0 2.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 13.0 .
0148 詹伟良 22.0 2.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 14.0 .
0151 贺定富 23.5 1.0 | 3.0 | 6.0 | 13.5 15.0 .
0142 李传旦 24.5 2.0 | 3.0 | 7.0 | 12.5 16.0 .
0096 陈引达 24.5 2.0 | 4.5 | 7.0 | 11.0 17.0 .
0082 周利峰 25.0 1.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 18.0 .
0036 马金魏 25.0 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 19.0 .
0032 王根林 25.0 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 20.0 .
0111 黄平安 25.5 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 21.0 .
0017 陈涛 26.0 1.0 | 1.0 | 10.5 | 13.5 22.0 .
0144 金逸明 26.0 1.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 23.0 .
0132 章子兵 26.0 1.0 | 2.0 | 9.0 | 14.0 24.0 .
0126 邵国民 26.0 1.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 25.0 .
0086 李承峰 26.0 1.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 26.0 .
0140 许宇宏 26.0 2.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 27.0 .
0034 王春阳 26.5 2.0 | 3.0 | 7.5 | 14.0 28.0 .
0146 杨勇 26.5 2.0 | 4.0 | 8.5 | 12.0 29.0 .
0060 陈荣宣 26.5 3.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 30.0 .
0136 杨宏伟 27.0 2.0 | 4.5 | 8.0 | 12.5 31.0 .
0009 金忠 27.0 2.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 32.0 .
0022 蒋洁欢 28.0 5.0 | 5.5 | 8.5 | 9.0 33.0 .
0122 钟方海 29.0 1.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 34.0 .
0070 吴顺风 29.0 1.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 35.0 .
0143 李其龙 29.0 1.5 | 4.0 | 9.0 | 14.5 36.0 .
0075 邵畅 29.0 3.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 37.0 .
0152 魏永义 29.0 5.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 38.0 .
0121 陈建彬 29.5 1.0 | 2.0 | 8.5 | 18.0 39.0 .
0026 黄顺明 29.5 1.0 | 5.0 | 9.0 | 14.5 40.0 .
0003 贾键勇 30.0 2.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 41.0 .
0088 赵向阳 30.0 2.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 42.0 .
0015 阮小丰 30.5 1.0 | 1.0 | 11.5 | 17.0 43.0 .
0078 王勇 30.5 2.0 | 6.0 | 11.0 | 11.5 44.0 .
0045 张欣 30.5 4.5 | 5.0 | 8.0 | 13.0 45.0 .
0150 范红卫 30.5 4.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 46.0 .
0153 邵乐益 31.5 2.0 | 5.0 | 9.5 | 15.0 47.0 .
0010 严国强 32.0 4.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 48.0 .
0093 吴雨 32.0 4.5 | 4.5 | 7.0 | 16.0 49.0 .
0038 占才灵 32.0 4.5 | 6.0 | 7.0 | 14.5 50.0 .
0137 俞勇健 32.5 1.5 | 8.0 | 8.5 | 14.5 51.0 .
0135 童根良 32.5 3.5 | 5.0 | 11.0 | 13.0 52.0 .
0047 吕曙 33.0 2.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 53.0 .
0083 朱根荣 33.0 6.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 54.0 .
0104 贾辉 33.5 3.5 | 7.0 | 8.0 | 15.0 55.0 .
0133 郭清 34.0 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 56.0 .
0125 夏敏华 34.5 1.0 | 5.0 | 14.0 | 14.5 57.0 .
0105 万英华 34.5 3.0 | 7.0 | 11.5 | 13.0 58.0 .
0134 莫之光 35.0 2.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 59.0 .
0072 朱杰 35.0 3.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 60.0 .
0128 徐冠清 35.5 1.0 | 6.5 | 9.0 | 19.0 61.0 .
0069 李华益 36.0 1.0 | 7.0 | 13.0 | 15.0 62.0 .
0007 马锦良 36.0 1.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 63.0 .
0115 张江 36.0 2.0 | 5.0 | 11.0 | 18.0 64.0 .
0051 赵红光 36.0 3.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 65.0 .
0046 刘龙 36.0 4.0 | 6.0 | 9.0 | 17.0 66.0 .
0056 卞建铭 36.5 3.0 | 4.5 | 9.0 | 20.0 67.0 .
0029 顾培超 36.5 3.0 | 5.0 | 12.0 | 16.5 68.0 .
0018 康键 37.0 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 69.0 .
0147 郑祖明 38.5 5.5 | 8.0 | 11.5 | 13.5 70.0 .
0124 吴建新 39.0 3.0 | 3.0 | 15.0 | 18.0 71.0 .
0055 郎小军 39.0 5.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 72.0 .
0037 马飞龙 39.5 3.5 | 6.0 | 14.0 | 16.0 73.0 .
0028 陈新瑜 39.5 4.0 | 7.0 | 14.0 | 14.5 74.0 .
0113 杨峰 39.5 6.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 75.0 .
0053 蔡升 40.0 7.5 | 8.0 | 9.5 | 15.0 76.0 .
0131 王秋红 40.5 4.0 | 6.5 | 12.5 | 17.5 77.0 .
0149 赵清 40.5 4.0 | 8.5 | 13.0 | 15.0 78.0 .
0107 王智奇 41.0 6.0 | 9.5 | 11.5 | 14.0 79.0 .
0092 汪浩 41.5 3.5 | 9.0 | 11.0 | 18.0 80.0 .
0090 张志强 41.5 4.0 | 10.5 | 11.0 | 16.0 81.0 .
0154 钟坚良 41.5 6.0 | 8.0 | 13.0 | 14.5 82.0 .
0084 胡明 42.0 2.0 | 8.0 | 15.0 | 17.0 83.0 .
0013 王建国 42.0 5.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 84.0 .
0123 兴山 42.0 5.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 85.0 .
0071 李华 42.0 5.5 | 8.0 | 12.5 | 16.0 86.0 .
0064 黄红伟 42.0 6.0 | 7.0 | 13.0 | 16.0 87.0 .
0019 江波 42.5 2.0 | 9.0 | 14.5 | 17.0 88.0 .
0110 朱作人 43.0 2.0 | 11.0 | 12.5 | 17.5 89.0 .
0117 莫建强 43.0 3.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 90.0 .
0020 徐东 43.5 4.0 | 9.5 | 12.0 | 18.0 91.0 .
0116 陈群志 43.5 5.0 | 9.5 | 12.0 | 17.0 92.0 .
0100 张惠星 44.0 2.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 93.0 .
0014 张国裕 44.0 5.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 94.0 .
0081 葛红卫 45.0 3.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 95.0 .
0109 阿丹 45.0 4.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 96.0 .
0027 原新军 45.0 8.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 97.0 .
0033 卜世昌 45.5 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 98.0 .
0052 赵红彤 46.0 3.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 99.0 .
0005 张向阳 46.0 4.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 100.0 .
0076 翁森波 46.0 6.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 101.0 .
0039 郑斌 46.5 4.0 | 7.0 | 17.5 | 18.0 102.0 .
0094 茹建军 46.5 5.0 | 11.0 | 14.5 | 16.0 103.0 .
0024 符建 47.0 4.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 104.0 .
0031 徐建平 47.5 7.0 | 10.0 | 14.5 | 16.0 105.0 .
0079 夏轮海 47.5 9.0 | 9.0 | 12.5 | 17.0 106.0 .
0145 薛予勤 48.0 7.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 107.0 .
0068 陈勇刚 48.0 10.0 | 10.5 | 13.0 | 14.5 108.0 .
0139 樊斌 49.0 3.5 | 9.5 | 18.0 | 18.0 109.0 .
0099 吴大伟 49.0 7.0 | 9.0 | 15.5 | 17.5 110.0 .
0050 龚闻东 49.0 8.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 111.0 .
0008 孔秀东 49.5 2.0 | 13.0 | 17.0 | 17.5 112.0 .
0119 金新江 49.5 10.0 | 10.5 | 14.0 | 15.0 113.0 .
0098 金见超 50.0 4.5 | 14.0 | 14.5 | 17.0 114.0 .
0077 居国昌 50.5 1.0 | 15.0 | 15.0 | 19.5 115.0 .
0043 郑国勇 51.0 1.0 | 12.0 | 18.0 | 20.0 116.0 .
0138 王伟 51.0 7.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 117.0 .
0012 刘毅 51.0 8.0 | 11.0 | 14.5 | 17.5 118.0 .
0114 屠小勇 51.5 10.0 | 10.5 | 13.0 | 18.0 119.0 .
0073 戴奇峰 52.0 5.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 120.0 .
0021 叶思宏 52.0 6.5 | 14.0 | 15.0 | 16.5 121.0 .
0129 金军川 52.0 11.0 | 11.0 | 12.0 | 18.0 122.0 .
0108 张峰 52.5 6.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 123.0 .
0112 万寿元 52.5 10.0 | 11.0 | 15.0 | 16.5 124.0 .
0061 徐良棋 53.0 5.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 125.0 .
0097 陈国龙 53.0 8.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 126.0 .
0095 王建 54.5 10.0 | 14.0 | 14.0 | 16.5 127.0 .
0002 江国良 56.0 1.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 128.0 .
0130 卢德才 56.0 9.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 129.0 .
0048 叶庆中 56.5 11.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 130.0 .
0001 赵永军 57.5 9.0 | 11.5 | 17.0 | 20.0 131.0 .
0042 周建国 57.5 10.0 | 13.0 | 14.5 | 20.0 132.0 .
0062 刘轮丰 58.5 10.0 | 11.5 | 18.0 | 19.0 133.0 .
0089 王洪映 58.5 11.0 | 14.5 | 16.0 | 17.0 134.0 .
0074 俞惠云 59.0 10.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 135.0 .
0035 孙策 60.0 3.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 136.0 .
0091 金汉城 60.0 12.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 137.0 .
0049 钮教严 60.0 12.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 138.0 .
0087 吴耀中 60.5 5.5 | 16.0 | 19.0 | 20.0 139.0 .
0155 阿强 61.5 7.5 | 16.0 | 18.0 | 20.0 140.0 .
0030 张雪峰 61.5 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 141.0 .
0016 宋国君 62.5 11.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 142.0 .
0102 陈荣刚 63.5 10.0 | 17.0 | 17.5 | 19.0 143.0 .
0011 陈大本 63.5 14.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 144.0 .
0085 纪卫民 64.5 8.0 | 17.5 | 19.0 | 20.0 145.0 .
0063 杨伍 65.5 12.5 | 16.0 | 17.0 | 20.0 146.0 .
0044 陈鑫海 67.0 12.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 147.0 .
0103 高建良 68.0 12.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 148.0 .
0118 朝斌 70.0 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 149.0 .
0157 金建信 71.0 14.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 150.0 .
0101 陶大友 72.0 13.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 151.0 .
0025 韩建洪 74.5 15.5 | 19.0 | 20.0 | 20.0 152.0 .
0156 陈建忠 75.0 16.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 153.0 .
0106 吴圻明 24.5 12.0 | 12.5 154.0 .
0023 严宏明 38.0 19.0 | 19.0 155.0 .






本文地址:http://bbs.oldfisher.com/show_i103386.html
本文章由mdr722于2009-3-9 17:35:37最后编辑过